| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 07:44 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 07:40 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 07:37 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 07:36 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 07:27 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 07:25 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 07:11 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 06:47 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 06:46 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 06:45 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 06:41 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 06:40 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 06:34 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 06:33 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuesioner Kepuasan Mitra Driver terhadap Aplikasi Gojek | 13 May 2026, 06:30 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuesioner Kepuasan Mitra Driver terhadap Aplikasi Gojek | 13 May 2026, 06:29 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuesioner Kepuasan Mitra Driver terhadap Aplikasi Gojek | 13 May 2026, 06:28 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuesioner Kepuasan Mitra Driver terhadap Aplikasi Gojek | 13 May 2026, 06:20 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 06:20 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 06:18 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa | 13 May 2026, 06:17 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuesioner Kepuasan Mitra Driver terhadap Aplikasi Gojek | 13 May 2026, 06:16 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 06:14 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 06:13 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 06:12 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 06:11 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 06:11 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 06:11 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuesioner Kepuasan Mitra Driver terhadap Aplikasi Gojek | 13 May 2026, 06:10 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 06:05 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa (Jawa Barat) | 13 May 2026, 06:04 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI PERUSAHAAN MANUFAK | 13 May 2026, 06:03 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI PERUSAHAAN MANUFAK | 13 May 2026, 06:03 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 06:03 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 06:00 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 06:00 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 05:59 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 05:58 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 05:56 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI PERUSAHAAN MANUFAK | 13 May 2026, 05:53 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 05:51 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 05:49 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 05:47 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 05:44 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa. | 13 May 2026, 05:44 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 05:38 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa | 13 May 2026, 05:38 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI PERUSAHAAN MANUFAK | 13 May 2026, 05:36 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 05:31 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 05:26 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Kesejahteraan di Tempat Kerja pada Pegawai Generasi Z | 13 May 2026, 05:22 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI PERUSAHAAN MANUFAK | 13 May 2026, 05:17 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 05:14 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 04:46 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 03:58 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 03:18 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 03:14 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 13 May 2026, 03:10 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 02:05 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 01:58 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa. | 13 May 2026, 01:57 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 01:52 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 01:50 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuisioner Penelitian Skripsi pada Pekerja TIK | 13 May 2026, 01:48 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 01:44 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 01:44 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 01:40 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuisioner Penelitian Skripsi pada Pekerja TIK | 13 May 2026, 01:39 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 01:31 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 01:31 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa. | 13 May 2026, 01:31 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 01:29 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 01:25 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 01:23 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 01:18 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 01:16 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 01:13 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 01:13 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 01:00 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 00:54 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 00:53 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 00:50 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Paparan Konten Gizi oleh Influencer di Media Sosial Dengan Pengetahuan, Sikap & Perilaku Gizi | 13 May 2026, 00:50 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 00:47 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 00:46 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa (Jawa Barat) | 13 May 2026, 00:44 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 00:43 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 00:41 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 00:40 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Analisis Faktor-Faktor Adopsi AI pada Pelaku Ekonomi Kreatif | 13 May 2026, 00:39 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 00:34 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 00:30 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 13 May 2026, 00:27 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa. | 13 May 2026, 00:20 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa (Jawa Barat) | 13 May 2026, 00:16 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 00:12 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Penggunaan AI dalam Literasi Syariah untuk Generasi Z di Pulau Jawa. | 13 May 2026, 00:12 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 13 May 2026, 00:12 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 00:10 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 00:08 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI PERUSAHAAN MANUFAK | 13 May 2026, 00:06 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Kesejahteraan di Tempat Kerja pada Pegawai Generasi Z | 13 May 2026, 00:04 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 13 May 2026, 00:04 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 13 May 2026, 00:01 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 13 May 2026, 00:00 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 13 May 2026, 00:00 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 23:59 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 23:57 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 12 May 2026, 23:56 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Faktor Memengaruhi Intention to Use Pasien terhadap Platform Digital Rumah Sakit di Jabodetabek | 12 May 2026, 23:51 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 23:50 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuesioner Pengaruh Augmented Reality (AR) dan E-Commerce Quality terhadap Kepuasan Pengguna dan Niat | 12 May 2026, 23:49 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 23:48 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 23:46 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 23:45 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 23:45 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Kebutuhan Preferensi Calon Pembeli Rumah Di Sumatera Selatan | 12 May 2026, 23:44 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Perilaku Konsumsi Cokelat di Indonesia | 12 May 2026, 23:43 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:43 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 23:39 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 23:37 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 23:36 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 23:36 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 23:34 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 23:33 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 23:33 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:30 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:25 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 23:24 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 23:23 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 23:21 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:19 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:14 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 23:14 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuisioner Penelitian Skripsi pada Pekerja TIK | 12 May 2026, 23:13 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 23:13 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 23:12 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 23:11 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:10 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:09 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 23:09 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:08 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:08 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:07 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 23:07 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:06 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:05 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 23:03 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:02 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:02 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 23:02 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 22:59 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuesioner Kepuasan Mitra Driver terhadap Aplikasi Gojek | 12 May 2026, 22:58 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 22:56 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 22:54 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 22:54 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 22:51 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 22:50 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 22:50 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Survei Minat Beralih ke layanan premium Aplikasi Micro Drama (ReelShort, DramaBox, Melolo, dsb.) | 12 May 2026, 22:48 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 22:48 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 22:46 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Kuesioner Kepuasan Mitra Driver terhadap Aplikasi Gojek | 12 May 2026, 22:43 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Apa yang Mendorong Niat Beli Konsumen terhadap Produk Window Coverings melalui Website Bisnis? | 12 May 2026, 22:42 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Analisis Faktor-Faktor Adopsi AI pada Pelaku Ekonomi Kreatif | 12 May 2026, 22:42 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 22:40 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 22:39 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Apa yang Mendorong Niat Beli Konsumen terhadap Produk Window Coverings melalui Website Bisnis? | 12 May 2026, 22:38 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Studi Kepatuhan Pajak Pada Generasi Zilineal di Indonesia | 12 May 2026, 22:38 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Pengaruh Praktik Green Supply Chain dan Kualitas Layanan Logistik terhadap Niat Pembelian Ulang | 12 May 2026, 22:37 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 22:36 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
| Skrining Gangguan Menelan dan Makan pada Anak | 12 May 2026, 22:36 | Sedang Ditinjau | Tidak ada catatan |
